|
جزئیات محصول:
|
| نام: | عایق صنعتی مقاوم در برابر حرارت مقاوم در برابر سایش سرامیک آلومینا | سختی: | ≥85GPA |
|---|---|---|---|
| حداکثر استفاده از دما: | 1500 ℃ | شکستگی شکستگی: | 4-5 مگاپاسکال |
| برجسته کردن: | ,,porous alumina plate |
||
مقاومت در برابر حرارت مقاوم در برابر سرامیک آلومینیوم مقاوم در برابر عایق کاری
1. توصیف
1. نام: آلومینا سرامیک قطعات
2. اندازه: به عنوان طراحی مشتریان
3. Al2O3 محتوا: 95٪ / 99٪ آلومینا
4. رنگ: سفید یا عاج
5. دمای کار: 1600-1700 درجه
6. ویژگی: مقاومت مکانیکی بالا، عایق خوب و مقاوم در برابر سایش، و غیره
7. کاربرد: برای کوره های نسوز یا کوره، دستورالعمل های خلاء الکترون، فضانوردان، مهندسی داروسازی و یا سایر برنامه های کاربردی مکانیکی
2. ویژگی
1) رضایت درخواست های مختلف فنی
2) عملکرد عایق خوب و مقاومت به درجه حرارت بالا
3) بافت سختی
4) قدرت بالا
5) مورد استفاده در تمام محصولات الکتریکی، محصولات حرارتی الکتریکی و قطعات ماشین آلات مقاوم در برابر سایش.
6) OEM، ODM و OBM استقبال می شود
ما می توانیم محصولات را بر اساس نقشه های مشتری، نمونه ها و نیازهای عملکرد عرضه کنیم.
| عملکرد برای سرامیک صنعتی | ||||||
| مورد | واحد | سرامیک Steatite | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 | |
| خصوصیات فیزیکی | مقاومت در برابر حرارت | 0C | 1100 | 1500 | 1550 | 1800 |
| تراکم فله | g / cm3 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | |
| جذب آب | ٪ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ویژگی های مکانیکی | استحکام خمشی | Mpa | 145 | 320 | 340 | 360 |
| سختی ویکرز | GPA | 5.7 | 12.2 | 13.5 | 15.6 | |
| مدول الاستیک | GPA | 120 | 280 | 320 | 370 | |
| نسبت پواسون | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||
| ویژگی های حرارتی | ضریب انبساط خطی | (20-5000C) 10-6 / 0C | 7.9 | 7.1 | 7.2 | 8 |
| هدایت حرارتی | w / (mk) | 2.5 | 16 | 24 | 32 | |
| حرارت خاص | * 10-3 جی / (کیلوگرم * کیلوگرم) | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.9 | |
| مشخصات برق | ثابت دی الکتریک (1 مگاهرتز) | - | 6.2 | 9 | 9.4 | 9.9 |
| زاویه از دست دادن دی الکتریک | * 10-4 | 18 | 15 | 5 | 1 | |
| قدرت دی الکتریک | * 106V / متر | 18 | 12 | 15 | 15 | |
| تکنولوژی پردازش | ||||||
| محدوده فرآیند (میلی متر) | ||||||
| قطر خارج | 300 --- 300 --- | |||||
| قطر داخلی | 300 --- 300 | |||||
| طول | --- --- 1200 1200 | |||||
| دقت کار (میلی متر) | ||||||
| عمق عمق | 0.01 | |||||
| محوریت | 0.01 | |||||
| گرد بودن | 0.005 | |||||
| راستی | 0.005 | |||||
| همبستگی | 0.01 | |||||
| هواپیما | 0.005 | |||||
| خشونت | 0.05 | |||||
| ترخیص مناسب | 0.005 | |||||
ما می توانیم محصولات را بر اساس نقشه های مشتری، نمونه ها و نیازهای عملکرد عرضه کنیم.

تماس با شخص: Mr. Bruce
تلفن: 86-18351508304
فکس: 86-510-8746-8690