|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | سیاه | ویژگی: | مقاومت در برابر خوردگی |
|---|---|---|---|
| مواد: | گرافیت | تراکم: | 1.7 گرم در سانتی متر |
| تایپ کنید: | صاف | مزیت - فایده - سود - منفعت: | مقرون به صرفه |
| کاربرد: | نسوز | تایپ کنید: | سرامیک قابل خرد شدن |
| برجسته کردن: | بتونه شیشه شیشه ای,سرامیک آلومینا بوته |
||
3. داده های فنی:
| موارد | واحد | تاریخ |
| تخلخل ظاهری | ٪ | 18 |
| مدول سرد پارگی | M PA | 42 |
| تراکم | g / cm3 | 2.65-2.7 |
| حداکثرسرویس دما | ℃ | 1450 |
| سی سی ≥ | ٪ | 72 |
| Si3 N4 | ٪ | 21 |
| Fe2O3 | ٪ | 0.5 |
| مدول بازپرداخت (1400 درجه) | M PA | 45 |
| هدایت حرارتی | W / mk 1250 | 15-18 |
| مقاومت فشاری سرد | ماما | 150 |
![]()
تماس با شخص: Mr. Bruce
تلفن: 86-18351508304
فکس: 86-510-8746-8690